本文目录导读:
德甲联赛球队排名表格
以下是2023-2024赛季德甲联赛球队积分榜:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场数 | 负赛场数 | 平局数 | 净胜球 | 进球总数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏林赫尔德 | 84 | 20 | 3 | 0 | 12 | 24 | 与拜仁同积,下赛制决定 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 84 | 20 | 3 | 0 | 12 | 24 | 与柏林赫尔德同积,下赛制决定 |
| 3 | 斯特uttgart | 78 | 19 | 4 | 0 | 10 | 22 | |
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 76 | 19 | 5 | 0 | 8 | 20 | |
| 5 | 斯图加特 | 75 | 18 | 5 | 2 | 10 | 21 | |
| 6 | 门兴格拉德巴赫 | 74 | 18 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
| 7 | 沃尔沃斯堡 | 73 | 18 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
| 8 | 斯德勒 | 72 | 18 | 7 | 0 | 6 | 16 | |
| 9 | 沃尔玛 | 71 | 17 | 7 | 3 | 6 | 16 | |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 70 | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 | |
| 11 | 斯图尔特 | 69 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | |
| 12 | 斯特拉博格 | 68 | 16 | 8 | 2 | 6 | 14 | |
| 13 | 沃尔玛 | 67 | 16 | 8 | 2 | 4 | 14 | |
| 14 | 斯特uttgart | 66 | 16 | 9 | 1 | 4 | 14 | |
| 15 | 沃尔夫斯堡 | 65 | 16 | 9 | 1 | 4 | 14 | |
| 16 | 斯特拉博格 | 64 | 15 | 10 | 1 | 4 | 12 | |
| 17 | 沃尔玛 | 63 | 15 | 10 | 1 | 4 | 12 | |
| 18 | 斯特乌尔特 | 62 | 15 | 10 | 1 | 4 | 12 | |
| 19 | 沃尔夫斯堡 | 61 | 15 | 10 | 1 | 4 | 12 | |
| 20 | 斯特uttgart | 60 | 14 | 11 | 1 | 4 | 12 | |
| 21 | 沃尔玛 | 59 | 14 | 11 | 2 | 4 | 12 | |
| 22 | 斯特拉博格 | 58 | 14 | 11 | 2 | 4 | 12 | |
| 23 | 沃尔夫斯堡 | 57 | 14 | 11 | 2 | 4 | 12 | |
| 24 | 斯特乌尔特 | 56 | 13 | 12 | 2 | 4 | 12 | |
| 25 | 沃尔玛 | 55 | 13 | 12 | 2 | 4 | 12 | |
| 26 | 斯特格拉德巴赫 | 54 | 13 | 12 | 2 | 4 | 12 | |
| 27 | 沃尔夫斯堡 | 53 | 13 | 12 | 2 | 4 | 12 | |
| 28 | 斯特乌尔特 | 52 | 12 | 13 | 3 | 4 | 12 | |
| 29 | 沃尔玛 | 51 | 12 | 13 | 3 | 4 | 12 | |
| 30 | 斯特格拉德巴赫 | 50 | 12 | 13 | 3 | 4 | 12 | |
| 31 | 沃尔夫斯堡 | 49 | 12 | 13 | 3 | 4 | 12 | |
| 32 | 斯特乌尔特 | 48 | 11 | 14 | 3 | 4 | 12 | |
| 33 | 沃尔玛 | 47 | 11 | 14 | 3 | 4 | 12 | |
| 34 | 斯特格拉德巴赫 | 46 | 11 | 14 | 3 | 4 | 12 | |
| 35 | 沃尔夫斯堡 | 45 | 11 | 14 | 3 | 4 | 12 | |
| 36 | 斯特乌尔特 | 44 | 10 | 15 | 4 | 4 | 12 | |
| 37 | 沃尔玛 | 43 | 10 | 15 | 4 | 4 | 12 | |
| 38 | 斯特格拉德巴赫 | 42 | 10 | 15 | 4 | 4 | 12 | |
| 39 | 沃尔夫斯堡 | 41 | 10 | 15 | 4 | 4 | 12 | |
| 40 | 斯特乌尔特 | 40 | 10 | 15 | 4 | 4 | 12 | |
| 41 | 沃尔玛 | 39 | 9 | 16 | 5 | 4 | 12 | |
| 42 | 斯特格拉德巴赫 | 38 | 9 | 16 | 5 | 4 | 12 | |
| 43 | 沃尔夫斯堡 | 37 | 9 | 16 | 5 | 4 | 12 | |
| 44 | 斯特乌尔特 | 36 | 9 | 16 | 5 | 4 | 12 | |
| 45 | 沃尔玛 | 35 | 9 | 16 | 5 | 4 | 12 | |
| 46 | 斯特格拉德巴赫 | 34 | 8 | 17 | 6 | 4 | 12 | |
| 47 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 8 | 17 | 6 | 4 | 12 | |
| 48 | 斯特乌尔特 | 32 | 8 | 17 | 6 | 4 | 12 | |
| 49 | 沃尔玛 | 31 | 8 | 17 | 6 | 4 | 12 | |
| 50 | 斯特格拉德巴赫 | 30 | 8 | 17 | 6 | 4 | 12 | |
| 51 | 沃尔夫斯堡 | 29 | 7 | 18 | 7 | 4 | 12 | |
| 52 | 斯特乌尔特 | 28 | 7 | 18 | 7 | 4 | 12 | |
| 53 | 沃尔玛 | 27 | 7 | 18 | 7 | 4 | 12 | |
| 54 | 斯特格拉德巴赫 | 26 | 7 | 18 | 7 | 4 | 12 | |
| 55 | 沃尔夫斯堡 | 25 | 7 | 18 | 7 | 4 | 12 | |
| 56 | 斯特乌尔特 | 24 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | |
| 57 | 沃尔玛 | 23 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | |
| 58 | 斯特格拉德巴赫 | 22 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | |
| 59 | 沃尔夫斯堡 | 21 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | |
| 60 | 斯特乌尔特 | 20 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | |
| 61 | 沃尔玛 | 19 | 5 | 20 | 10 | 4 | 12 | |
| 62 | 斯特格拉德巴赫 | 18 | 5 | 20 | 10 | 4 | 12 | |
| 63 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 5 | 20 | 10 | 4 | 12 | |
| 64 | 斯特乌尔特 | 16 | 5 | 20 | 10 | 4 | 12 | |
| 65 | 沃尔玛 | 15 | 5 | 20 | 10 | 4 | 12 | |
| 66 | 斯特格拉德巴赫 | 14 | 5 | 20 | 10 | 4 | 12 | |
| 67 | 沃尔夫斯堡 | 13 | 4 | 21 | 11 | 4 | 12 | |
| 68 | 斯特乌尔特 | 12 | 4 | 21 | 11 | 4 | 12 | |
| 69 | 沃尔玛 | 11 | 4 | 21 | 11 | 4 | 12 | |
| 70 | 斯特格拉德巴赫 | 10 | 4 | 21 | 11 | 4 | 12 | |
| 71 | 沃尔夫斯堡 | 9 | 4 | 21 | 11 | 4 | 12 | |
| 72 | 斯特乌尔特 | 8 | 3 | 22 | 12 | 4 | 12 | |
| 73 | 沃尔玛 | 7 | 3 | 22 | 12 | 4 | 12 | |
| 74 | 斯特格拉德巴赫 | 6 | 3 | 22 | 12 | 4 | 12 | |
| 75 | 沃尔夫斯堡 | 5 | 3 | 22 | 12 | 4 | 12 | |
| 76 | 斯特乌尔特 | 4 | 3 | 22 | 12 | 4 | 12 | |
| 77 | 沃尔玛 | 3 | 2 | 23 | 13 | 4 | 12 | |
| 78 | 斯特格拉德巴赫 | 2 | 2 | 23 | 13 | 4 | 12 | |
| 79 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 2 | 23 | 13 | 4 | 12 | |
| 80 | 斯特乌尔特 | 0 | 2 | 23 | 13 | 4 | 12 |
分析
-
积分榜竞争激烈
本赛季德甲联赛的积分榜竞争非常激烈,前几名球队积分差距较小,仅有1分之差,柏林赫尔德和拜仁慕尼黑同积84分,但拜仁在胜负场数上多一场,因此排名在柏林赫尔德之后。 -
积分相同的情况
柏林赫尔德和拜仁慕尼黑在积分相同的情况下,胜负场数相同,但拜仁的净胜球更高,因此获得更高的排名。 -
积分差距
斯特uttgart以78分紧随其后,展现了德甲联赛中强队的表现,而沃尔夫斯堡、斯图加特等球队则由于积分差距较大,排名相对固定。 -
保级球队的表现
保级球队如斯特乌尔特、沃尔玛等在积分榜的末尾,但他们的表现依然可圈可点,展现了德甲联赛中各层级球队的竞技水平。
2023-2024赛季德甲联赛的积分榜显示,前两名球队积分差距较小,竞争激烈,其他球队的积分差距逐渐拉大,排名相对固定,德甲联赛的激烈竞争和多支强队的参与,使得联赛充满了看点和悬念。
德甲联赛球队排名表格图德甲联赛球队排名表格图,
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。