本文目录导读:
德甲联赛的历史背景
德甲联赛的前身可以追溯到1920年代的德国足球甲级联赛,1925年,随着德国内战的结束,德甲联赛正式成立,由18支球队组成,自那时以来,德甲联赛逐渐成为德国足球的象征,也是欧洲顶级足球联赛的重要组成部分。
德甲联赛的成立背景复杂,既有战后德国经济的复苏,也有德国足球界对职业化足球的追求,1925年,德国内战结束后,德国足球界开始复苏,18支球队组成了最初的德甲联赛,随着赛季的进行,联赛逐渐成熟,并在 subsequent years 中不断发展壮大。
参赛球队数量统计
德甲联赛的参赛球队数量经历了长期的扩张过程,从最初的18支球队,到如今的20支球队,这一变化反映了德国足球的国际化进程和经济实力的提升。
参赛球队数量变化
| 年份 | 参赛球队数量 |
|---|---|
| 1925-1926 | 18 |
| 1926-1927 | 18 |
| 1927-1928 | 18 |
| 1928-1929 | 18 |
| 1929-1930 | 18 |
| 1930-1931 | 18 |
| 1931-1932 | 18 |
| 1932-1933 | 18 |
| 1933-1934 | 18 |
| 1934-1935 | 18 |
| 1935-1936 | 18 |
| 1936-1937 | 18 |
| 1937-1938 | 18 |
| 1938-1939 | 18 |
| 1939-1940 | 18 |
| 1940-1941 | 18 |
| 1941-1942 | 18 |
| 1942-1943 | 18 |
| 1943-1944 | 18 |
| 1944-1945 | 18 |
| 1945-1946 | 18 |
| 1946-1947 | 18 |
| 1947-1948 | 18 |
| 1948-1949 | 18 |
| 1949-1950 | 18 |
| 1950-1951 | 18 |
| 1951-1952 | 18 |
| 1952-1953 | 18 |
| 1953-1954 | 18 |
| 1954-1955 | 18 |
| 1955-1956 | 18 |
| 1956-1957 | 18 |
| 1957-1958 | 18 |
| 1958-1959 | 18 |
| 1959-1960 | 18 |
| 1960-1961 | 18 |
| 1961-1962 | 18 |
| 1962-1963 | 18 |
| 1963-1964 | 18 |
| 1964-1965 | 18 |
| 1965-1966 | 18 |
| 1966-1967 | 18 |
| 1967-1968 | 18 |
| 1968-1969 | 18 |
| 1969-1970 | 18 |
| 1970-1971 | 18 |
| 1971-1972 | 18 |
| 1972-1973 | 18 |
| 1973-1974 | 18 |
| 1974-1975 | 18 |
| 1975-1976 | 18 |
| 1976-1977 | 18 |
| 1977-1978 | 18 |
| 1978-1979 | 18 |
| 1979-1980 | 18 |
| 1980-1981 | 18 |
| 1981-1982 | 18 |
| 1982-1983 | 18 |
| 1983-1984 | 18 |
| 1984-1985 | 18 |
| 1985-1986 | 18 |
| 1986-1987 | 18 |
| 1987-1988 | 18 |
| 1988-1989 | 18 |
| 1989-1990 | 18 |
| 1990-1991 | 18 |
| 1991-1992 | 18 |
| 1992-1993 | 18 |
| 1993-1994 | 18 |
| 1994-1995 | 18 |
| 1995-1996 | 18 |
| 1996-1997 | 18 |
| 1997-1998 | 18 |
| 1998-1999 | 18 |
| 1999-2000 | 18 |
| 2000-2001 | 18 |
| 2001-2002 | 18 |
| 2002-2003 | 18 |
| 2003-2004 | 18 |
| 2004-2005 | 18 |
| 2005-2006 | 18 |
| 2006-2007 | 18 |
| 2007-2008 | 18 |
| 2008-2009 | 18 |
| 2009-2010 | 18 |
| 2010-2011 | 18 |
| 2011-2012 | 18 |
| 2012-2013 | 18 |
| 2013-2014 | 18 |
| 2014-2015 | 18 |
| 2015-2016 | 18 |
| 2016-2017 | 18 |
| 2017-2018 | 18 |
| 2018-2019 | 18 |
| 2019-2020 | 18 |
| 2020-2021 | 18 |
| 2021-2022 | 18 |
| 2022-2023 | 18 |
赛季数量统计
德甲联赛的赛季数量从1925-1926赛季开始,到2022-2023赛季结束,共98个完整的赛季,每个赛季由38场比赛组成,总计每年76场比赛。
赛季数量变化
| 年份 | 赛季数量 |
|---|---|
| 1925-1926 | 1 |
| 1926-1927 | 2 |
| 1927-1928 | 3 |
| 2022-2023 | 98 |
冠军数量统计
德甲联赛的冠军数量是衡量联赛实力的重要指标,从1925-1926赛季到2022-2023赛季,冠军数量如下:
冠军数量变化
| 年份 | 冠军球队 |
|---|---|
| 1925-1926 | 柏林赫尔克 |
| 1926-1927 | 柏林赫尔克 |
| 1927-1928 | 柏林赫尔克 |
| 1928-1929 | 柏林赫尔克 |
| 1929-1930 | 柏林赫尔克 |
| 1930-1931 | 柏林赫尔克 |
| 1931-1932 | 柏林赫尔克 |
| 1932-1933 | 柏林赫尔克 |
| 1933-1934 | 柏林赫尔克 |
| 1934-1935 | 柏林赫尔克 |
| 1935-1936 | 柏林赫尔克 |
| 1936-1937 | 柏林赫尔克 |
| 1937-1938 | 柏林赫尔克 |
| 1938-1939 | 柏林赫尔克 |
| 1939-1940 | 柏林赫尔克 |
| 1940-1941 | 柏林赫尔克 |
| 1941-1942 | 柏林赫尔克 |
| 1942-1943 | 柏林赫尔克 |
| 1943-1944 | 柏林赫尔克 |
| 1944-1945 | 柏林赫尔克 |
| 1945-1946 | 柏林赫尔克 |
| 1946-1947 | 柏林赫尔克 |
| 1947-1948 | 柏林赫尔克 |
| 1948-1949 | 柏林赫尔克 |
| 1949-1950 | 柏林赫尔克 |
| 1950-1951 | 柏林赫尔克 |
| 1951-1952 | 柏林赫尔克 |
| 1952-1953 | 柏林赫尔克 |
| 1953-1954 | 柏林赫尔克 |
| 1954-1955 | 柏林赫尔克 |
| 1955-1956 | 柏林赫尔克 |
| 1956-1957 | 柏林赫尔克 |
| 1957-1958 | 柏林赫尔克 |
| 1958-1959 | 柏林赫尔克 |
| 1959-1960 | 柏林赫尔克 |
| 1960-1961 | 柏林赫尔克 |
| 1961-1962 | 柏林赫尔克 |
| 1962-1963 | 柏林赫尔克 |
| 1963-1964 | 柏林赫尔克 |
| 1964-1965 | 柏林赫尔克 |
| 1965-1966 | 柏林赫尔克 |
| 1966-1967 | 柏林赫尔克 |
| 1967-1968 | 柏林赫尔克 |
| 1968-1969 | 柏林赫尔克 |
| 1969-1970 | 柏林赫尔克 |
| 1970-1971 | 柏林赫尔克 |
| 1971-1972 | 柏林赫尔克 |
| 1972-1973 | 柏林赫尔克 |
| 1973-1974 | 柏林赫尔克 |
| 1974-1975 | 柏林赫尔克 |
| 1975-1976 | 柏林赫尔克 |
| 1976-1977 | 柏林赫尔克 |
| 1977-1978 | 柏林赫尔克 |
| 1978-1979 | 柏林赫尔克 |
| 1979-1980 | 柏林赫尔克 |
| 1980-1981 | 柏林赫尔克 |
| 1981-1982 | 柏林赫尔克 |
| 1982-1983 | 柏林赫尔克 |
| 1983-1984 | 柏林赫尔克 |
| 1984-1985 | 柏林赫尔克 |
| 1985-1986 | 柏林赫尔克 |
| 1986-1987 | 柏林赫尔克 |
| 1987-1988 | 柏林赫尔克 |
| 1988-1989 | 柏林赫尔克 |
| 1989-1990 | 柏林赫尔克 |
| 1990-1991 | 柏林赫尔克 |
| 1991-1992 | 柏林赫尔克 |
| 1992-1993 | 柏林赫尔克 |
| 1993-1994 | 柏林赫尔克 |
| 1994-1995 | 柏林赫尔克 |
| 1995-1996 | 柏林赫尔克 |
| 1996-1997 | 柏林赫尔克 |
| 1997-1998 | 柏林赫尔克 |
| 1998-1999 | 柏林赫尔克 |
| 1999-2000 | 柏林赫尔克 |
| 2000-2001 | 柏林赫尔克 |
| 2001-2002 | 柏林赫尔克 |
| 2002-2003 | 柏林赫尔克 |
| 2003-2004 | 柏林赫尔克 |
| 2004-2005 | 柏林赫尔克 |
| 2005-2006 | 柏林赫尔克 |
| 2006-2007 | 柏林赫尔克 |
| 2007-2008 | 柏林赫尔克 |
| 2008-2009 | 柏林赫尔克 |
| 2009-2010 | 柏林赫尔克 |
| 2010-2011 | 柏林赫尔克 |
| 2011-2012 | 柏林赫尔克 |
| 2012-2013 | 柏林赫尔克 |
| 2013-2014 | 柏林赫尔克 |
| 2014-2015 | 柏林赫尔克 |
| 2015-2016 | 柏林赫尔克 |
| 2016-2017 | 柏林赫尔克 |
| 2017-2018 | 柏林赫尔克 |
| 2018-2019 | 柏林赫尔克 |
| 2019-2020 | 柏林赫尔克 |
| 2020-2021 | 柏林赫尔克 |
| 2021-2022 | 柏林赫尔克 |
| 2022-2023 | 柏林赫尔克 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。